ДИОНА - ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Диона - инженерные системы
Building Management Systems

(495) 532-27-32
info@dionabms.ru
 Оборудование

VG22 клапан 2-ходовой резьбовой 2-ходовые клапаны
VG20C клапан 2-ходовой резьбовой
Производитель: Systême Electric
VG20C
Описание продукта:

Латунный электрический регулирующий клапан серии VG20C подходит для центральной системы кондиционирования воздуха или системы отопления и может осуществлять регулирование с плавающей запятой и пропорциональное регулирование (стандартный сигнал DC 0(2)-10В или 4(0)-20 мА). С помощью управляющих сигналов, таких как ПЛК, DDC и контроллер температуры, открытие регулирующего клапана регулируется для управления потоком среды в трубопроводной системе, так что открытие регулирующего клапана всегда поддерживается в пределах установленного диапазона для удовлетворения расход в трубопроводной системе, точный контроль давления и температуры.

Применимая среда:
  • Вода;
  • Раствор гликоля;
  • Теплопередающее масло;
  • Низкотемпературный пар;
Информация для заказа:
Клапаны в комплекте с электроприводами:
Поз. Наименование и техническая характеристика Тип, марка Код оборудования Цена с НДС, руб. коп.
1 Клапан седельный 2-ходовой резьбовой -20…120°С, PN16, DN20, Kvs6,3 в комплекте с электроприводом 3-поз, 500Н, ~24В VG20C VG20C0205F 24 120,00
2 Клапан седельный 2-ходовой резьбовой -20…120°С, PN16, DN20, Kvs6,3 в комплекте с электроприводом 0…10В/4…20мА, 500Н, ~24В VG20C VG20C0205P 38 880,00
3 Клапан седельный 2-ходовой резьбовой -20…120°С, PN16, DN25, Kvs8 в комплекте с электроприводом 3-поз, 500Н, ~24В VG20C VG20C0255F 27 840,00
4 Клапан седельный 2-ходовой резьбовой -20…120°С, PN16, DN25, Kvs8 в комплекте с электроприводом 0…10В/4…20мА, 500Н, ~24В VG20C VG20C0255P 42 600,00
5 Клапан седельный 2-ходовой резьбовой -20…120°С, PN16, DN25, Kvs8 в комплекте с электроприводом 3-поз, 1000Н, ~24В VG20C VG20C02510F 40 680,00
6 Клапан седельный 2-ходовой резьбовой -20…120°С, PN16, DN25, Kvs8 в комплекте с электроприводом 0…10В/4…20мА, 1000Н, ~24В VG20C VG20C02510P 49 920,00
7 Клапан седельный 2-ходовой резьбовой -20…120°С, PN16, DN32, Kvs16 в комплекте с электроприводом 3-поз, 500Н, ~24В VG20C VG20C0325F 28 440,00
8 Клапан седельный 2-ходовой резьбовой -20…120°С, PN16, DN32, Kvs16 в комплекте с электроприводом 0…10В/4…20мА, 500Н, ~24В VG20C VG20C0325P 43 080,00
9 Клапан седельный 2-ходовой резьбовой -20…120°С, PN16, DN40, Kvs25 в комплекте с электроприводом 3-поз, 500Н, ~24В VG20C VG20C0405F 32 040,00
10 Клапан седельный 2-ходовой резьбовой -20…120°С, PN16, DN40, Kvs25 в комплекте с электроприводом 0…10В/4…20мА, 500Н, ~24В VG20C VG20C0405P 46 680,00
11 Клапан седельный 2-ходовой резьбовой -20…120°С, PN16, DN40, Kvs25 в комплекте с электроприводом 3-поз, 1000Н, ~24В VG20C VG20C04010F 44 880,00
12 Клапан седельный 2-ходовой резьбовой -20…120°С, PN16, DN40, Kvs25 в комплекте с электроприводом 0…10В/4…20мА, 1000Н, ~24В VG20C VG20C04010P 54 000,00
13 Клапан седельный 2-ходовой резьбовой -20…120°С, PN16, DN50, Kvs40 в комплекте с электроприводом 3-поз, 1000Н, ~24В VG20C VG20C05010F 52 440,00
14 Клапан седельный 2-ходовой резьбовой -20…120°С, PN16, DN50, Kvs40 в комплекте с электроприводом 0…10В/4…20мА, 1000Н, ~24В VG20C VG20C05010P 61 560,00
15 Клапан седельный 2-ходовой резьбовой -20…120°С, PN16, DN65, Kvs63 в комплекте с электроприводом 3-поз, 1000Н, ~24В VG20C VG20C06510F 68 520,00
16 Клапан седельный 2-ходовой резьбовой -20…120°С, PN16, DN65, Kvs63 в комплекте с электроприводом 0…10В/4…20мА, 1000Н, ~24В VG20C VG20C06510P 77 760,00
17 Клапан седельный 2-ходовой резьбовой -20…120°С, PN16, DN80, Kvs78 в комплекте с электроприводом 3-поз, 1000Н, ~24В VG20C VG20C08010F 87 600,00
18 Клапан седельный 2-ходовой резьбовой -20…120°С, PN16, DN80, Kvs78 в комплекте с электроприводом 0…10В/4…20мА, 1000Н, ~24В VG20C VG20C08010P 96 720,00
Все те же самые клапаны, только электроприводы с возможностью ручного управления:
Поз. Наименование и техническая характеристика Тип, марка Код оборудования Цена с НДС, руб. коп.
19 Клапан седельный 2-ходовой резьбовой -20…120°С, PN16, DN40, Kvs25 в комплекте с электроприводом 3-поз, 1000Н р.упр, ~24В VG20C VG20C04010FH 47 640,00
20 Клапан седельный 2-ходовой резьбовой -20…120°С, PN16, DN40, Kvs25 в комплекте с электроприводом 0…10В/4…20мА, 1000Н р.упр, ~24В VG20C VG20C04010PH 70 560,00
21 Клапан седельный 2-ходовой резьбовой -20…120°С, PN16, DN50, Kvs40 в комплекте с электроприводом 3-поз, 1000Н р.упр, ~24В VG20C VG20C05010FH 65 280,00
22 Клапан седельный 2-ходовой резьбовой -20…120°С, PN16, DN50, Kvs40 в комплекте с электроприводом 0…10В/4…20мА, 1000Н р.упр, ~24В VG20C VG20C05010PH 78 120,00
23 Клапан седельный 2-ходовой резьбовой -20…120°С, PN16, DN65, Kvs63 в комплекте с электроприводом 3-поз, 1000Н р.упр, ~24В VG20C VG20C06510FH 81 360,00
24 Клапан седельный 2-ходовой резьбовой -20…120°С, PN16, DN65, Kvs63 в комплекте с электроприводом 0…10В/4…20мА, 1000Н р.упр, ~24В VG20C VG20C06510PH 94 200,00
25 Клапан седельный 2-ходовой резьбовой -20…120°С, PN16, DN80, Kvs78 в комплекте с электроприводом 3-поз, 1000Н р.упр, ~24В VG20C VG20C08010FH 100 440,00
26 Клапан седельный 2-ходовой резьбовой -20…120°С, PN16, DN80, Kvs78 в комплекте с электроприводом 0…10В/4…20мА, 1000Н р.упр, ~24В VG20C VG20C08010PH 113 280,00
Техническая документация:
VG20C описание
Каталог продукции:
Каталог клапанов и приводов | EcoBuilding | 2021
Сертификат или декларация о соответствии:
Декларация о соответствии на клапаны [28.06.2018 — 21.06.2023]
© 2009-2023 ООО «Диона - инженерные системы»