Данный раздел содержит информацию по типовым решениям в области автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий на платформе оборудования Schneider Electric, в основе которого лежат система диспетчеризации TAC Vista 5, программируемые контроллеры TAC Xenta и периферийное оборудование КИПиА.
| Поз. | Наименование раздела | Описание |
| 1. | КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ | |
| 1.1 | Интеграция и экономическое обоснование | подробнее… |
| 1.2 | Техническое задание на проектирование | подробнее… |
| 1.3 | Принципы организации пусконаладочных работ на объекте | подробнее… |
| 2. | АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА | |
| 2.1 | Алгоритм управления тепловым пунктом | подробнее… |
| 2.2 | Схема щита управления тепловым пунктом | подробнее… |
| 3. | АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ | |
| 3.1 | Алгоритм управления приточно-вытяжной вентиляцией | подробнее… |
| 3.2 | Схема щита управления приточно-вытяжной вентиляцией | подробнее… |
| 3.3 | Спецификация оборудования для автоматизации приточной установки | подробнее… |
| 4. | РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЗЛАМ ОБВЯЗКИ КАЛОРИФЕРОВ | |
| 4.1 | Горячая вода: 2-х клапан на обратке, насос на подаче | подробнее… |
| 4.2 | Горячая вода: 2-х клапан на подаче, насос на обратке | подробнее… |
| 4.3 | Горячая вода: 2-х клапан на обратке, насос на обратке | подробнее… |
| 4.4 | Горячая вода: 2-х клапан на подаче, без насоса | подробнее… |
| 4.5 | Горячая вода: 3-х клапан на обратке, насос на подаче | подробнее… |
| 4.6 | Горячая вода: 3-х клапан на подаче, насос на обратке | подробнее… |
| 4.7 | Горячая вода: 3-х клапан на подаче, насос на подаче | подробнее… |
| 4.8 | Холодная вода: 3-х клапан на подаче (разделение), без насоса | подробнее… |
| 4.9 | Холодная вода: 3-х клапан на обратке (смешение), без насоса | подробнее… |
| 5. | АВТОМАТИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ | |
| 5.1 | Типовые проекты по автоматизации котельных | подробнее… |
| 6. | АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ | |
| 6.1 | Рекомендации по созданию систем противопожарной автоматики | подробнее… |
| 7. | ПОЛЕЗНЫЕ УТИЛИТЫ | |
| 7.1 | Программа подбора клапанов TAC Valve | подробнее… |
| 7.2 | Программа для расчета количества модулей расширения TAC Xenta | подробнее… |
| 7.3 | Температурные характеристики термосопротивлений | подробнее… |
| 7.4 | Шаблоны Modbus устройств для Xenta 913 (Altivar, PMxxx) | подробнее… |
| 7.5 | Драйвер HASP HL для TAC Vista 5 | подробнее… |
| 7.6 | Кирилица в TAC Menta | подробнее… |
| 7.7 | Программа для тестирования Lon сетей и диагностики NeuronChip | подробнее… |
| 7.8 | Графическая библиотека для панелей LVIS | подробнее… |
| 7.9 | L-DALI конфигуратор | подробнее… |
| 8. | ВАРИАНТЫ ЧЕРТЕЖЕЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРОВ | |
| 8.1 | Подключение контроллера TAC Xenta 301 для системы вентиляции | подробнее… |
| 8.2 | Подключение контроллера TAC 2112 для системы отопления | подробнее… |
| 8.3 | Подключение контроллера TAC Xenta 301 для системы отопления и ГВС | подробнее… |
| 9. | ДОКУМЕНТАЦИЯ | |
| 9.1 | TA-руководство по модернизации отопительных систем | подробнее… |
| 9.2 | Viessmann руководство по LON для котловых установок | подробнее… |
| 9.3 | Три правила гидравлики | подробнее… |
| 9.4 | Защита от помех оборудования систем автоматизации | подробнее… |
| 9.5 | Потребление мощности приводами TAC Forta | подробнее… |
| 9.6 | Создание модемного соединения для двух систем TAC Vista IV | подробнее… |
| 9.7 | Статья об измерении давления | подробнее… |
| 10. | Технология LonWorks | |
| 10.1 | Архитектура LonWorks. Руководство по планированию систем. | подробнее… |
| 10.2 | Протокол LonTalk | подробнее… |
| 10.3 | NeuronC руководство для программиста | подробнее… |
